Protection 65 คืออะไร?
AIA Protection 65 (Non Par) เป็นตัวช่วยการออมในรูปแบบประกันชีวิตที่ออมวันนี้เพื่อมีรายได้ประจำสม่ำเสมอในวัยเกษียณ ชำระเบี้ยจนถึงอายุ 65 ปี จากนั้นรับเงินจ่ายคืนรายงวดการันตีต่อเนื่องยาวถึง 34 ปี พร้อมเงินครบกำหนดสัญญาและความคุ้มครองชีวิตหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
แล้วหยุดจ่าย — รับต่อ
+ เงินครบกำหนด 100%
สูงสุด 105% ของเบี้ยที่จ่าย
ภาษีได้สูงสุด 100,000 บ.
📊 ผลประโยชน์ครบตลอดสัญญา
เงินจ่ายคืนรายงวด (% ของทุนประกัน/ปี)
| ช่วงอายุ | 65 ปี | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 | 91–95 | 96–98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % ต่อปี | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% |
⚠️ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
บริษัทจะจ่าย MAX (100% ของทุนประกัน | มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ | 105% ของเบี้ยที่ชำระแล้วทั้งหมด หักเงินจ่ายคืนรายงวดที่รับไปแล้ว) — แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
ตัวอย่างแบบประกัน
ชาย อายุ 35 ปี เลือกทุนประกัน 400,000 บาท ชำระเบี้ย 42,000 บาท/ปี จนถึงอายุ 65 ปี
ระยะชำระเบี้ย (อายุ 35–65 ปี)
| รายการ | ช่วง 30 ปีแรก |
|---|---|
| เบี้ยประกัน/ปี | 42,000 บาท |
| จำนวนปีที่จ่าย | 30 ปี |
| เบี้ยรวมที่จ่าย | 1,260,000 บาท |
| ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต* | สูงสุด 1,323,000 บ. |
ระยะรับผลตอบแทน (อายุ 65–98 ปี)
| ช่วงอายุ | เงินจ่ายคืน/ปี | รวมตลอดช่วง |
|---|---|---|
| อายุ 65–70 ปี (12%) | 48,000 บ. | 288,000 บ. |
| อายุ 71–75 ปี (16%) | 64,000 บ. | 320,000 บ. |
| อายุ 76–80 ปี (18%) | 72,000 บ. | 360,000 บ. |
| อายุ 81–85 ปี (20%) | 80,000 บ. | 400,000 บ. |
| อายุ 86–90 ปี (22%) | 88,000 บ. | 440,000 บ. |
| อายุ 91–95 ปี (24%) | 96,000 บ. | 480,000 บ. |
| อายุ 96–98 ปี (26%) | 104,000 บ. | 312,000 บ. |
| รวมเงินจ่ายคืน | 2,640,000 บาท | |
| เงินครบกำหนดสัญญา (อายุ 99) | 400,000 บาท |
ตัวอย่างอัตราดอกเบี้ย 1.50% → รวมสูงสุด 3,310,464 บาท
* ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต = MAX(100% ทุน, มูลค่าเวนคืน, 105% เบี้ยที่จ่ายแล้วหักเงินจ่ายคืน) | ตัวอย่างเป็นการคำนวณโดยประมาณ ผลประโยชน์จริงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์
📐 เปรียบเทียบ Annuity กับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
| รายการ | Protection 65 | กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ (LTF/RMF) |
|---|---|---|
| ผลตอบแทนการันตี | ✅ 760% การันตี | ❌ ขึ้นกับตลาด |
| ความคุ้มครองชีวิต | ✅ มี | ❌ ไม่มี |
| สิทธิลดหย่อนภาษี | ✅ 100,000 บ. | ✅ 500,000 บ. |
| ความยืดหยุ่นในการรับ | ⚠️ กำหนดรายปี | ✅ ถอนได้ทุกเมื่อ |
| สถานะทางการเงิน | 🏦 AIA บจ. มหาชน | 📊 บลจ. หลากหลาย |
💡 Tip: ถ้าต้องการความมั่นคง + ความคุ้มครอง = Protection 65 เหมาะมาก | ถ้าต้องการผลตอบแทนสูงสุด = กองทุน LTF/RMF + ประกันบำนาญดีกว่า
* ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ | ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย | การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน | ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

